Existe-il une plus grande tradition pour un média à caractère musical que de faire ses listes des meilleurs projets de l'année une fois en décembre?
Encore une fois en 2023, CHOQ.ca participe à cette grande fête, que notre directrice musicale appelle souvent le listmas, avec ses Palmarès de fin d'année. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans les traditions que rien ne doit changer. Pour la première fois cette année, nos listes francophones et anglophones (et autres langues) laissent leur place à un palmarès local et un palmarès international, pour refléter les changements apportés cette année aux palmarès hebdomadaires.
Autre nouveauté, pour la première fois, le public était invité à voter pour leurs albums préférés. C'est ainsi qu'une centaine de votes, provenant entre autres des employé.e.s, des bénévoles et de nombreuxses acteurices du milieu musical québécois, nous ont permis de réaliser un coup de sonde robuste des scènes d'ici et d'ailleurs en 2023.
Les résultats ont d'abord été présentés dans une émission spéciale du Palmarès de fin d'année animée par Estelle Grignon, accompagnée de Vanille, Arielle Soucy, Laurence-Anne et Mathilde Joncas de oui merci. L'émission complète est disponible juste ici.
Palmarès local:
40 | Tom Chicoine | Moteur Super Sport | Audiogram |
39 | Gabrielle Shonk | Across the Room | Arts & Crafts |
38 | Super Plage | Magie à Minuit | Lisbon Lux |
37 | Après l'asphalte | 10 000 LUX | Indépendant |
36 | Population II | Électrons libres du Québec | Bonsound |
35 | Planet Giza | READY WHEN YOU ARE | Quiet Note |
34 | Natasha Kanapé | Nui Pimuten II | La Tribu |
33 | Jeanne Côté | Suite pour personne | Indépendant |
32 | Lhéfé | Mentir mon plaisir | Indépendant |
31 | VioleTT Pi | Baloney Suicide | L-A be |
30 | GENERICTM & Seinssucrer | Doute Raisonnable | Indépendant |
29 | Fuudge | ...qu'un cauchemar devienne si vrai | Folivora |
28 | Atsuko Chiba | Water, It Feels Like It's Growing | Mothland |
27 | Gayance | Mascarade | Rhythm Section International |
26 | Justine Grivegnée | La saison des pluies | Indépendant |
25 | Teke::Teke | Hagata | Indépendant |
24 | Zoo Baby | Volume II | Duprince |
23 | N NAO | L'eau et les rêves | Mothland |
22 | Grand Eugène | Grand Eugène | Délicieuse Records |
21 | Gawbé | ciseau zigzag | Les Disques Dure Vie |
20 | DVTR | BONJOUR | Lisbon Lux |
19 | LUMIÈRE | GLAM | Bonsound |
18 | Robert Robert | Bienvenue au pays | Chivi Chivi |
17 | Laurence-Anne | Oniromancie | Bonsound |
16 | Kanen | Mitshuap | Musique Nomade |
15 | blesse | normal | Simone Records |
14 | Alex Burger | Ça s'invente pas | Duprince |
13 | Helena Deland | Goodnight Summerland | Chivi Chivi |
12 | Marco Ema | Anyway, Mommy Love | Rosemarie Records |
11 | Les Lunatiques | Orange Flottant | Les Disques Dure Vie |
10 | Elisapie | Inuktitut | Bonsound |
9 | Malaimé Soleil | Tempête | Folivora |
8 | Yocto | Zepta Supernova | Duprince |
7 | Arielle Soucy | Il n'y a rien que je ne suis pas | Bonbonbon |
6 | Vanille | La Clairière | Bonbonbon |
5 | La Sécurité | Stay Safe! | Mothland |
4 | comment debord | monde autour | Audiogram |
3 | Philippe Brach | Les gens qu'on aime | Indépendant |
2 | oui merci | ok bebye | Indépendant |
1 | Thierry Larose | Sprint! | Bravo Musique |
Palmarès international:
30 | Sampha | Lahai | Young | |
29 | Meryl | Ozoror | Maison Caviar | |
28 | Jayda G | Guy | Pirates Blend Records | 🍁 |
27 | Jamila Woods | Water Made Us | Jagjaguwar | |
26 | Mandy, Indiana | there is a way | Fire Talk | |
25 | Jessy Lanza | Love Hallucination | Hyperdub | 🍁 |
24 | Danny Brown | Quaranta | Warp Records | |
23 | Kara Jackson | Why Does the Earth Give Us People to Love | Indépendant | |
22 | Kelela | Raven | Warp Records | |
21 | Jessie Ware | That! Feels! Good! | Universal | |
20 | ANOHNI | My Back Was a Bridge For You To Cross | Secretly Canadian | |
19 | Yves Tumor | Praise A Lord Who Chews But Which... | Warp Records | |
18 | Nourished By Time | Erotic Probiotic 2 | Scenic Route | |
17 | Amaarae | Fountain Baby | Interscope | |
16 | yeule | softscars | Ninja Tune | |
15 | Irreversible Entanglements | Protect Your Light | Verve | |
14 | Julie Byrne | The Greater Wings | Ghostly Iternational | |
13 | María José Llergo | ULTRABELLEZA | Sony Music | |
12 | myst milano. | Beyond the Uncanny Valley | Halocline Trance | 🍁 |
11 | Fucked Up | One Day | Merge Records | 🍁 |
10 | The Beaches | Blame My Ex | AWAL Recordings | 🍁 |
9 | Say She She | Silver | Karma Chief | |
8 | Yaeji | With a Hammer | XL Recordings | |
7 | Militarie Gun | Life Under the Gun | Loma Vista | |
6 | The Lemon Twigs | Everything Harmony | Captured Tracks | |
5 | Slowdive | Everything Is Alive | Dead Oceans | |
4 | Danny Brown & JPEGMAFIA | Scaring the Hoes | AWAL Recordings | |
3 | Caroline Polachek | Desire, I Want to Turn Into You | Perpetual Novice | |
2 | Little Simz | NO THANK YOU | AWAL Recordings | |
1 | boygenius | the record | Interscope |
Chansons de l'année:
10 | Alex Burger | Allers-Retours | Ça s'invente pas |
9 | Elisapie | Uummati Attanarsimat (Heart of Glass) | Inuktitut |
8 | Arielle Soucy | Promenade | Il n'y a rien que je ne suis pas |
7 | Robert Robert | Alex | Bienvenue au Pays |
6 | La Sécurité | Serpent | Stay Safe! |
5 | Velours Velours | L'énorme chien très gentil | Single |
4 | oui merci | tracer des lignes | ok bebye |
3 | Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy | Le Roy, La Rose et le Lou[p] (chanson thème) | Single |
2 | Rau_Ze | L'habitude | Single |
1 | comment debord | blood pareil | monde autour |